普通自動二輪車の料金
普通自動二輪車(限定なし)
所持免許 | なし(原付) | 普通・大型 | ||
---|---|---|---|---|
項目 | 時限 | 金額 | 時限 | 金額 |
入学金 | 53,000円 | 53,000円 | ||
学科 | 26 | 52,000円 | 1 | 2,000円 |
技能 | 19 | 85,500円 | 17 | 76,500円 |
その他料金 | 11,000円 | 8,500円 | ||
合計 | 201,500円 (税込 221,650円) |
140,000円 (税込 154,000円) |
普通自動二輪車(小型限定)
所持免許 | なし(原付) | 普通・大型 | ||
---|---|---|---|---|
項目 | 時限 | 金額 | 時限 | 金額 |
入学金 | 53,000円 | 53,000円 | ||
学科 | 26 | 52,000円 | 1 | 2,000円 |
技能 | 12 | 54,000円 | 10 | 45,000円 |
その他料金 | 11,000円 | 8,500円 | ||
合計 | 170,000円 (税込 187,000円) |
108,500円 (税込 119,350円) |
限定解除
所持免許 | 小型限定MT | |||
---|---|---|---|---|
項目 | 時限 | 金額 | ||
入学金 | 50,000円 | |||
技能 | 5 | 22,500円 | ||
その他料金 | 8,000円 | |||
合計 | 80,500円 (税込 88,550円) |
※ 追加料金 技能教習1時限 4,500円 (税込 4,950円) 検定1回 6,000円 (税込 6,600円)
大型自動二輪車の料金
大型二輪免許
所持免許 | 入学金 | 技能教習料 | 学科 | その他料金 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
免許なし・原付・ カタピラ限定大特 又は カタピラ限定大特二種 |
75,000円 | 162,000円 | 52,000円 | 11,000円 | 300,000円 (税込 330,000円) |
大型・中型・ 普通MT・普通AT・ 大特・二種免許各種 |
75,000円 | 139,500円 | 2,000円 | 8,500円 | 225,000円 (税込 247,500円) |
普通二輪MT | 75,000円 | 54,000円 | - | 8,000円 | 137,000円 (税込 150,700円) |
普通二輪AT | 75,000円 | 72,000円 | - | 8,000円 | 155,000円 (税込 170,500円) |
小型限定二輪MT | 75,000円 | 90,000円 | - | 8,000円 | 173,000円 (税込 190,300円) |
小型限定二輪AT | 75,000円 | 108,000円 | - | 8,000円 | 191,000円 (税込 210,100円) |
限定解除
所持免許 | 入学金 | 技能教習料 | その他料金 | 合計 |
---|---|---|---|---|
大型二輪AT | 55,000円 | 36,000円 | 8,000円 | 99,000円 (税込 108,900円) |
大型二輪ATと普通二輪 又は小型限定二輪 |
55,000円 | 22,500円 | 8,000円 | 85,500円 (税込 94,050円) |
※ 追加料金 技能教習1時限 4.500円 (税込 4,950円) 検定1回 6,000円 (税込 6,600円)
その他料金内訳
卒業検定 | 6,000円 |
---|---|
教本 | 1,500円 |
適性検査 | 1,000円 |
写真 | 500円 |
効果測定 | 2,000円 |
合計 | 11,000円 (税込 12,100円) |
- 教本代は所持免許によって異なります。
- 普通免許所持の方は効果測定はありません。
- 技能教習当日キャンセルの場合、2,500円 (税込 2,750円) かかります。
お支払い方法について
お支払いには各種免許ローン、クレジットカードもご利用いただけます。受付でおたずね下さい。
- 教習ローン
- ジャックス、オリコ、エポス 他
- クレジットカード
- VISA、Master、JCB、日専連 他